智能型高壓真空斷路器價格采用了*設計的永磁機構和高可靠性的MGK智能控制器構成。該裝置主要應用于中壓架空線電網,作為分、合負荷電流、過載電流、短路電流之用,并具有0~3次自動重合閘。
u *的可靠性
u 在整個壽命期間*免維護
u 具有高機械壽命和電壽命
u 整機體積小,重量輕,便于安裝
u 具有標準繼電保護和快速自動重合閘功能
1.1 使用條件
¨ 周圍空氣溫度:-30℃~+60℃;
¨ 海拔高度:不超過2000米;
¨ 風速不超過34m/s;
¨ 來自開關設備和控制設備外部的振動或地動是可以忽略的;
¨ 污穢等級:Ⅳ級;
¨ 儲存溫度-40℃~+85℃。
1.2 技術參數
斷路器的主要技術參數
智能型高壓真空斷路器價格
序 號  | 項 目  | 單 位  | 數 值  | 
1  | 額定電壓  | kV  | 12  | 
2  | 額定電流  | A  | 630或1250  | 
3  | 額定頻率  | Hz  | 50  | 
4  | 工頻耐壓1min  | kV  | 42  | 
5  | 雷電沖擊耐受電流(峰值)相間、對地/斷口  | kV  | 75  | 
6  | 額定短路開斷電流  | kA  | 16/20/25  | 
7  | 額定短路關合電流(峰值)  | kA  | 50  | 
8  | 額定峰值耐受電流  | kA  | 50  | 
9  | 4S短時耐受電流  | kA  | 20  | 
10  | 額定操作循環  | 分-0.1s-合分-6s-合分-6s合分-60s恢復  | |
11  | 額定短路電流開斷次數  | 次  | 30  | 
12  | 機械壽命  | 次  | 30000  | 
13  | 永磁機構控制電壓  | V  | DC220  | 
斷路器的主要機械參數
序 號  | 參數名稱  | 單 位  | 數 據  | 
1  | 觸頭開距  | mm  | 9±1  | 
2  | 觸頭超行程  | mm  | 2.5±0.5  | 
3  | 分閘速度  | m/s  | 1.2±0.2  | 
4  | 合閘速度  | m/s  | 0.6±0.2  | 
5  | 觸頭合閘彈跳時間  | ms  | ≤2  | 
6  | 相間中心距離  | mm  | 340±1.5  | 
7  | 三相分合閘不同期性  | ms  | ≤2  | 
8  | 各相導電回路電阻  | μΩ  | 帶隔離<120,不帶隔離<80  | 
9  | 合閘時間  | ms  | 25~60  | 
10  | 分閘時間  | ms  | 20~45  | 
11  | 重量  | Kg  | 約120  | 
控制器主要技術指標
電 磁 兼 容 特 性  | 絕緣電阻  | ≥10MΩ  | |
絕緣強度  | 2.5kV  | ||
電壓突降和中斷  | 99%、0.5s IEC 1000-4-1  | ||
高頻干擾  | 串模  | 1.5kVP IEC 60870-2-2:1996  | |
共模  | 2.5kVP IEC 60870-2-2:1996  | ||
瞬變脈沖群  | 4.0kVP,1min IEC 60870-2-2:1996  | ||
浪涌干擾  | 4.0kVP,1min IEC 60870-2-2:1996  | ||
靜電放電  | 8kV IEC 60870-2-2:1996  | ||
工頻磁場  | 100A/m IEC 1000-4-8  | ||
阻尼震蕩  | 100A/m IEC 1000-4-8  | ||
沖擊電壓  | 5kV,1.2/50μs IEC 60870-2-2:1996  | ||
電 源  | 工作電源  | AC220V  | |
功耗  | ≤10W  | ||
頻率  | 50Hz或60Hz  | ||
額 定 值  | 電流互感器  | 5A,功耗<1.0VA/相  | |
電壓互感器  | 220V,功耗<0.5VA/相  | ||
頻率  | 50Hz或60Hz  | ||
保護性能參數  | 速斷保護范圍  | (20%~2000%)ⅹIn 連續可調,分辨率0.01A  | |
過流保護范圍  | (20%~2000%)ⅹIn 連續可調,分辨率0.01A  | ||
過流保護延時  | 0s~99.99s 連續可調,分辨率0.01s  | ||
重合閘次數  | 0~3次 可自由設置重合次數  | ||
重合閘間隔  | 0s~999.9s 連續可調,分辨率0.1s  | ||
防護等級  | 不銹鋼戶外殼體  | 不低于IP55  | |
平均*時間  | MTBF  | 不低于80,000h  | |

















