35KV單接地戶外高壓隔離開關帶避雷器、硅橡膠,是我廠針對原GW4開關存在的一系列問題,按現行的國家標準和標準改型設計而成的一種新型開關。開關本身帶有接地閘刀(號:1449856121)能有效防止“帶電掛地線和帶地線合閘”等誤操作,操作人員也不必再另接地線。該產品其電氣性能和機械性能優良,是現行10-35KV級戶外開關的更新產品。
35KV單接地戶外高壓隔離開關適用范圍
開關用于三線交流50Hz電路,供有電壓無負荷時分合電路之用。其基本使用條件如下:
(1)海拔高度不超過3000m,環境溫度不低于-40℃不高于+40℃。
(2)風速不大于35mm/S,地震烈度不超過8度。
(3)適應于大城市、工礦附近等污穢地區。
(4)不適應于有燃燒和爆炸危險、有劇烈震動和沖動、有嚴重腐蝕金屬和絕緣材料的化學物質的場所。
技術數據
|              型號  |                          額定電壓(千伏)  |                          額定電流(A)  |                          極限通過電流峰(KA)  |                          5秒穩定電流(KA)  |         |||||||||
|              GW4-10帶(W)  |                          10  |                          220A  |                          10  |                          5  |         |||||||||
|              400A  |                          20  |                          10  |         |||||||||||
|              600A  |                          50  |                          14  |         |||||||||||
|              1000A  |                          80  |                          21.5  |         |||||||||||
|              1600A  |                          90  |                          25  |         |||||||||||
|              GW4-15  |                          15  |                          200A  |                          15  |                          5  |         |||||||||
|              4010A  |                          25  |                          10  |         |||||||||||
|              600A  |                          50  |                          14  |         |||||||||||
|              1250A  |                          80  |                          21.5  |         |||||||||||
|              GW4-35  |                          35  |                          400A  |                          30  |                          10  |         |||||||||
|              GW4-35D  |                          600A  |                          50  |                          14  |         ||||||||||
|              GW4-10ⅢD帶(W)  |                          630A  |                          56  |                          15  |         ||||||||||
|              1000A  |                          80  |                          21.5  |         |||||||||||
|              1250A  |                          90  |                          23  |         |||||||||||
|              2000A  |                          104  |                          45  |         |||||||||||
|              GW4-60  |                          60  |                          600A  |                          50  |                          14  |         |||||||||
|              GW4-60D  |                          1000A  |                          80  |                          21.5  |         ||||||||||
|              GW4-110  |                          110  |                          600A  |                          50  |                          14  |         |||||||||
|              GW4-110D  |                          1000A  |                          80  |                          21.5  |         ||||||||||
|              GW4-220  |                          220  |                          630A  |                          50  |                          14  |         |||||||||
|              GW4-220D  |                          1250A  |                          80  |                          21.5  |         ||||||||||
|              產品型號  |                          GW4-10G  |                          GW4-15G  |                          GW4-35G  |                          GW4-60G  |                          GW4-110G  |                          GW4-145G  |                          GW4-220G  |         ||||||
|              額定參數  |         |||||||||||||
|              項目名稱  |         |||||||||||||
|              額定電壓KV  |                          10  |                          15  |                          35  |                          60  |                          110  |                          145  |                          220、245  |         ||||||
|              電壓KV  |                          11.5  |                          16.5  |                          40.5  |                          69  |                          126  |                          160  |                          240、260  |         ||||||
|              額定電流A  |                          400  |                          400  |                          400  |                          400  |                          400  |                          400  |                          400  |         ||||||
|              額定熱穩定時間(有效值)KV  |                          8  |                          8  |                          8  |                          8  |                          8  |                          8  |                          8  |         ||||||
|              額定熱穩定時間S  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |         ||||||
|              額定動穩定電流(峰值)KA  |                          20(23)  |                          20(23)  |                          20(23)  |                          20(23)  |                          20(23)  |                          20(23)  |                          20(23)  |         ||||||
|              1min工頻耐壓(有效值)KA  |                          42  |                          60  |                          80  |                          140  |                          95(215)  |                          275  |                          395  |         ||||||
|              雷電沖擊耐壓(全波)(峰值)KV  |                          75  |                          95  |                          185  |                          325  |                          250(400)  |                          650  |                          950  |         ||||||
|              接線端額定靜拉力N  |                          300  |                          400  |                          500  |                          500  |                          750  |                          980  |                          980  |         ||||||
|              爬電距離  |                          普通型  |                          250  |                          300  |                          625  |                          1100  |                          1870  |                          1870  |                          3650  |         |||||
|              防污型  |                          260  |                          310  |                          875  |                          1600  |                          2750  |                          2750  |                          2830  |         ||||||

















