看門狗斷路器
控制器的特點
◇可帶485/232通訊接口,或通過光纖、無線實現(xiàn)遠距離監(jiān)控;重合閘后加速功能:當開關重合于性故障時,自動加速跳閘;
◇遙控/手動合閘加速跳閘,并且閉鎖重合閘:用戶檢修線路后送電,如果忘記撤除接地刀閘,應該加速跳閘;
◇三次重合閘延時時間均可以調整; ◇跳合閘回路采用防誤動設計,并具有防跳功能;
◇零序電流可以區(qū)分區(qū)內和區(qū)外故障;◇遙控分合閘采用了防止誤動設計;
技術參數(shù)
斷路器的主要技術參數(shù)
|              序 號  |                          項 目  |                          單 位  |                          數(shù) 值  |         
|              1  |                          額定電壓  |                          kV  |                          40.5  |         
|              2  |                          額定電流  |                          A  |                          630/1250/1600/2000  |         
|              3  |                          額定頻率  |                          Hz  |                          50或60  |         
|              4  |                          工頻耐壓1min(濕)(干) 相間、對地/斷口  |                          kV  |                          80 95/95  |         
|              5  |                          雷電沖擊耐受電流(峰值) 相間、對地/斷口  |                          kV  |                          185  |         
|              6  |                          額定短路開斷電流  |                          kA  |                          20/25/31.5  |         
|              7  |                          額定短路關合電流(峰值)  |                          kA  |                          63/80  |         
|              8  |                          額定峰值耐受電流  |                          kA  |                          63/80  |         
|              9  |                          4S短時耐受電流  |                          kA  |                          25/31.5  |         
|              10  |                          額定操作循環(huán)  |                          分-0.1s-合分-3s-合分-6s合分-60s恢復  |         |
|              11  |                          額定短路電流開斷次數(shù)  |                          次  |                          30  |         
|              12  |                          機械壽命  |                          次  |                          10000  |         
|              13  |                          機構控制電壓  |                          V  |                          AC/DC220  |         
|              14  |                          二次回路1min工頻耐壓  |                          KV  |                          2  |         
看門狗斷路器

斷路器的主要機械參數(shù)
|              序 號  |                          參數(shù)名稱  |                          單 位  |                          數(shù) 據(jù)  |         
|              1  |                          觸頭開距  |                          mm  |                          16±1  |         
|              2  |                          觸頭超行程  |                          mm  |                          3±0.5  |         
|              3  |                          分閘速度  |                          m/s  |                          1.4-1.8  |         
|              4  |                          合閘速度  |                          m/s  |                          0.4-0.8  |         
|              5  |                          觸頭合閘彈跳時間  |                          ms  |                          ≤5  |         
|              6  |                          相間中心距離  |                          mm  |                          560±2  |         
|              7  |                          三相分合閘不同期性  |                          ms  |                          ≤2  |         
|              8  |                          各相導電回路電阻  |                          μΩ  |                          <80  |         
|              9  |                          合閘時間  |                          ms  |                          ≤100  |         
|              10  |                          分閘時間  |                          ms  |                          ≤50  |         
|              11  |                          重量  |                          Kg  |                          270  |         





















