35KV線路型氧化鋅避雷器是一種為各種電子設備、儀器儀表、通訊線路提供安全防護的電子裝置。當電氣回路或者通信線路中因為外界的干擾突然產(chǎn)生尖峰電流或者電壓時,浪涌保護器能在極短的時間內(nèi)導通分流,從而避免浪涌對回路中其他設備的損害。
35KV線路型避雷器*詳細介紹
35KV線路型氧化鋅避雷器是一種為各種電子設備、儀器儀表、通訊線路提供安全防護的電子裝置。當電氣回路或者通信線路中因為外界的干擾突然產(chǎn)生尖峰電流或者電壓時,浪涌保護器能在極短的時間內(nèi)導通分流,從而避免浪涌對回路中其他設備的損害。
【工作原理】
單相一體化電源防雷箱是當感應雷侵入電源傳輸線路時,避雷器的防雷組件以納秒級(100 ns)的響應速度呈現(xiàn)低電阻狀態(tài),迅速將雷電流泄放至大地,并把由雷電流引起的過電壓限制在被保護設備允許承受的耐壓范圍內(nèi),以確保設備安全運行,使保護設備免于受損
產(chǎn)品特點
1.體積小、重量輕,耐碰撞、運輸無碰損失,安裝靈活,特別適合在開關柜內(nèi)使用;
2.特殊結(jié)構(gòu),整體模壓成型,無氣隙、密封性能好,防潮防爆;
3.爬電距離大,增水性好,耐污能力強,性能穩(wěn)定,減少運行維護;
4.*配方的氧化鋅電阻片,高容量,低泄露;
5.實配直流參考電壓、方波通流容量和大電流耐受能力都高于國家標準。
使用環(huán)境
1.環(huán)境溫度為—40℃~+40℃;
2.海拔高度不超過2000m;
3.電源頻率為48Hz~62Hz;
4.zui大風速不超過35m/s;
5.地震裂度7度及以下地區(qū)。 施加的電壓不超過其zui高持續(xù)運行電壓。
35KV線路型氧化鋅避雷器產(chǎn)品型號說明

35KV線路型避雷器*
電站型:用于保護發(fā)電廠、變電站的交流電氣設備免受大氣過電壓和操作電壓的損壞。
避雷器型號  | 系統(tǒng)額定電壓  | 避雷器額定電壓  | 持續(xù)運行電壓  | 直流參考電壓(U1mA)  | 陂波沖擊電流下殘壓  | 雷電沖擊電流下殘壓  | 操作沖擊電流下殘壓  | 方波通流容量(2ms)  | 大電流沖擊耐受  | 圖號  | 
kV(r.m.s)  | >kV  | A  | kA  | |||||||
HY5WZ-5/13.5  | 3  | 5  | 4.0  | 7.5  | 15.5  | 13.5  | 11.5  | 150  | 65  | 
  | 
HY5WZ-10/27  | 6  | 10  | 8.0  | 15.0  | 31.0  | 27  | 23.0  | 150  | 65  | 圖7  | 
HY5WZ-17/45  | 10  | 17  | 13.6  | 24.0  | 51.5  | 45  | 38.3  | 150  | 65  | 圖8  | 
HY5WZ-51/134  | 35  | 51  | 40.8  | 73.0  | 154  | 134  | 114  | 400  | 100  | 圖9~13 
  | 
HY5WZ-54/134  | 35  | 54  | 43.2  | 77.0  | 154  | 134  | 114  | 400  | 100  | |
HY5WZ-84/221  | 66  | 84  | 67.2  | 121  | 254  | 221  | 188  | 600  | 100  | 圖16  | 
HY5WZ-90/235  | 66  | 90  | 72.5  | 130  | 270  | 235  | 201  | 600  | 100  | |
HY5WZ-100/260  | 110  | 100  | 78.0  | 145  | 299  | 260  | 221  | 600  | 100  | 圖16  | 
HY5WZ-108/281  | 110  | 108  | 84  | 157  | 323  | 281  | 239  | 600  | 100  | |
HY10WZ-51/134  | 35  | 51  | 40.8  | 73.0  | 154  | 134  | 114  | 400  | 100  | 圖9~13  | 
HY10WZ-54/134  | 35  | 54  | 43.2  | 77.0  | 154  | 134  | 114  | 400  | 100  | |
HY10WZ-90/235  | 66  | 90  | 72.5  | 130  | 264  | 235  | 201  | 600  | 100  | 圖16  | 
HY10WZ-96/250  | 110  | 96  | 76.8  | 140  | 280  | 250  | 212  | 600  | 100  | |
HY10WZ-100/260  | 110  | 100  | 78.0  | 145  | 280  | 260  | 221  | 600  | 100  | |
HY10WZ-108/281  | 110  | 108  | 84.0  | 157  | 314  | 281  | 239  | 600  | 100  | |
HY10WZ-192/500  | 220  | 192  | 150  | 280  | 560  | 500  | 424  | 800  | 100  | 圖17  | 
HY10WZ-200/520  | 220  | 200  | 156  | 292  | 582  | 520  | 442  | 800  | 100  | |
HY10WZ-216/562  | 220  | 216  | 169  | 314  | 628  | 562  | 447  | 800  | 100  | |























