西安高壓電容器
西安天正電力/BAM 高壓并聯(lián)電容器
1、產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品適用于頻率為50Hz電力系統(tǒng),主要用于補(bǔ)償電力系統(tǒng)的無(wú)功功率,提高負(fù)載功率因數(shù),減少線路的無(wú)功輸送,提高電網(wǎng)的輸送能力,減少功率損耗,降低電能損耗,改善電壓質(zhì)量以及提高設(shè)備利用率。
西安高壓電容器
2、產(chǎn)品特點(diǎn)
本產(chǎn)品為全膜電力電容器,具有介質(zhì)損耗小壽命長(zhǎng)等優(yōu)異性能。
產(chǎn)品采用可生物降解的非PCB的芐基甲苯為液體浸漬劑,具有優(yōu)異的耐低溫特性。
電容器的極板采用全折邊結(jié)構(gòu),用來(lái)改善極板邊緣效應(yīng),從而改善了電容器的局部放電水平。
產(chǎn)品采用不銹鋼外殼,壓接式瓷套,具有不滲漏等特點(diǎn)。
4、技術(shù)參數(shù)
4.1主要參數(shù)
4.1.1額定頻率:50Hz。
4.1.2額定電壓:1-20kV。
4.1.3額定容量:50-500kvar。
4.1.4電容偏差:0%~+10%。
4.1.5損耗角正切值(tanδ):小于0.0003。
4.1.6相數(shù):?jiǎn)蜗唷?/span>
4.1.7放電電阻:內(nèi)置。
4.1.9執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
IEC60871-2005《標(biāo)稱電壓1kV以上交流電力系統(tǒng)用并聯(lián)電容器》
GB/11024-2001《標(biāo)稱電壓1kV以上交流電力系統(tǒng)用并聯(lián)電容器》
DL/T840-2003《高壓并聯(lián)電容器使用技術(shù)條件》
5、使用條件
5.1戶內(nèi)或戶外安裝使用。
5.2安裝地點(diǎn)海拔高度小于2000m(高于2000m的地區(qū)請(qǐng)選用高原型電容器)。
5.3溫度類別:-40/D。
6、體積表
序號(hào)  | 產(chǎn)品型號(hào)  | 額定電容量 (µF)  | 額定電流 (A)  | 產(chǎn)品體積  | 備注  | |
W (mm)  | H (mm)  | |||||
01  | BAM6.6/-100-1W  | 21.93  | 26.2  | 185  | 275  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
02  | BAM6.6/-167-1W  | 36.64  | 43.8  | 185  | 375  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
03  | BAM6.6/-200-1W  | 43.86  | 52.5  | 185  | 425  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
04  | BAM6.6/-300-1W  | 65.82  | 78.7  | 185  | 600  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
05  | BAM6.6/-334-1W  | 73.24  | 87.6  | 185  | 650  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
06  | BAM6.6/-400-1W  | 87.76  | 104.97  | 185  | 770  | 內(nèi)熔絲  | 
07  | BAM7.2/-100-1W  | 18.43  | 24.06  | 145  | 300  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
08  | BAM7.2/-167-1W  | 30.78  | 40.17  | 185  | 350  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
09  | BAM7.2/-200-1W  | 36.86  | 48.11  | 185  | 400  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
100  | BAM7.2/-300-1W  | 55.29  | 72.17  | 185  | 550  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
11  | BAM7.2/-334-1W  | 61.55  | 80.35  | 185  | 600  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
12  | BAM7.2/-400-1W  | 73.72  | 96.33  | 185  | 750  | 內(nèi)熔絲  | 
13  | BAM11/-100-1W  | 7.9  | 15.7  | 145  | 275  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
14  | BAM11/-167-1W  | 13.19  | 26.3  | 185  | 325  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
15  | BAM11/-200-1W  | 15.8  | 31.5  | 185  | 375  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
16  | BAM11-300-1W  | 23.69  | 47.2  | 185  | 525  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
17  | BAM11/-334-1W  | 26.38  | 52.6  | 185  | 550  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
18  | BAM11/-400-1W  | 31.58  | 62.98  | 185  | 700  | 內(nèi)熔絲  | 
19  | BAM12/-100-1W  | 6.64  | 14.4  | 145  | 300  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
20  | BAM12/-167-1W  | 11.08  | 24.1  | 185  | 350  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
21  | BAM12/-200-1W  | 13.27  | 28.9  | 185  | 400  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
22  | BAM12/-300-1W  | 19.91  | 43.3  | 185  | 550  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
23  | BAM12/-334-1W  | 22.16  | 48.2  | 185  | 600  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
24  | BAM12/-400-1W  | 26.54  | 57.74  | 185  | 750  | 內(nèi)熔絲  | 
25  | BAM11-100-1W  | 2.63  | 9.1  | 145  | 275  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
26  | BAM11-167-1W  | 4.4  | 15.2  | 185  | 325  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
27  | BAM11-200-1W  | 5.26  | 18.2  | 185  | 375  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
28  | BAM11-300-1W  | 7.9  | 27.3  | 185  | 500  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
29  | BAM11-334-1W  | 8.79  | 30.3  | 185  | 550  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
30  | BAM11-400-1W  | 10.53  | 36.36  | 185  | 675  | 內(nèi)熔絲  | 
31  | BAM12-100-1W  | 2.21  | 8.3  | 145  | 300  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
32  | BAM12-167-1W  | 3.69  | 13.9  | 185  | 375  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
33  | BAM12-200-1W  | 4.42  | 16.7  | 185  | 425  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
34  | BAM12-300-1W  | 6.63  | 25  | 185  | 575  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
35  | BAM12-334-1W  | 7.39  | 27.8  | 185  | 625  | 無(wú)內(nèi)熔絲  | 
36  | BAM12-400-1W  | 8.85  | 33.33  | 185  | 750  | 內(nèi)熔絲  | 



















