FZW32-12戶外高壓真空負荷開關

- 概述General
 
FZW32-12/T630-20型戶外高壓隔離真空負荷開關是由我公司和西安高壓電器研究所聯(lián)合研制、開發(fā),并由我公司生產(chǎn)的新一代高壓電器產(chǎn)品,經(jīng)嚴格的型式試驗和試運行考核,各項技術性能指示全部達到GB3804和IE標準,適用于額定電壓12KV、額定電流630A、三相交流50Hz的供電網(wǎng)絡中。
- 使用環(huán)境條件Using condition 
- 海拔不超過1000m
 - 周圍空氣溫度上限+40℃ 下限-30℃
 - 相對濕度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
 - 無經(jīng)常性的劇烈振動。
 - FZW32-12戶外高壓真空負荷開關
 
 
- 技術數(shù)據(jù)
 
序號  | 名稱  | 單位  | 參數(shù)值  | |
1  | 額定電壓  | KV  | 12  | |
2  | 額定頻率  | Hz  | 50  | |
3  | 額定電流  | A  | 630  | |
4  | 額定有功負載開斷電流  | A  | 630  | |
5  | 額定閉環(huán)開斷電流  | A  | 630  | |
6  | 5%額定有功負載開斷電流  | A  | 31.5  | |
7  | 額定電纜充電開斷電流  | A  | 10  | |
8  | 額定空載變壓器開斷容量  | KVA  | 1600  | |
9  | 額定開斷電容器組電流  | A  | 100  | |
10  | 1min工頻耐受電壓:真空斷口、相間、相對地/隔離斷口  | KV  | 42/48  | |
11  | 雷電沖擊耐受電壓:相間、相對地/隔離斷口  | KV  | 75/85  | |
12  | 額定短時耐受電流(熱穩(wěn)定)  | KA  | 20  | |
13  | 額定短路持續(xù)時間  | S  | 4  | |
14  | 額定峰值耐受電流(動穩(wěn)定)  | KA  | 50  | |
15  | 額定短路關合電流  | KA  | 50  | |
16  | 機械壽命  | 次  | 10000  | |
17  | 真空滅弧室觸頭允許磨損厚度  | Mm  | 0.5  | |
18  | 手動操作力距  | Nm  | ≤200  | |
19  | 負荷開關真空滅弧室裝配調整  | 觸頭開距  | Mm  | 5±1  | 
平均分閘速度  | M/s  | 1.1±0.2  | ||
三相分閘不同期  | Ms  | ≤5  | ||
三相合閘不同期  | Ms  | ≤2  | ||
帶電體之間及相對地距離  | Mm  | ≥200  | ||
輔助回路電阻  | μΩ  | ≥400  | ||

















