西安BFM10.5-40-1W單相高壓電容器
1、產品用途
本產品適用于頻率為50Hz電力系統,主要用于補償電力系統的無功功率,提高負載功率因數,減少線路的無功輸送,提高電網的輸送能力,減少功率損耗,降低電能損耗,改善電壓質量以及提高設備利用率。
2、產品特點
本產品為全膜電力電容器,具有介質損耗小壽命長等優異性能。
產品采用可生物降解的非PCB的芐基甲苯為液體浸漬劑,具有優異的耐低溫特性。
電容器的極板采用全折邊結構,用來改善極板邊緣效應,從而改善了電容器的局部放電水平。
產品采用不銹鋼外殼,壓接式瓷套,具有不滲漏等特點。
1、技術參數
1主要參數
1.1額定頻率:50Hz。
1.2額定電壓:1-20kV。
1.3額定容量:50-500kvar。
1.4電容偏差:0%~+10%。
1.5損耗角正切值(tanδ):小于0.0003。
1.6相數:單相。
1.7放電電阻:內置。
執行標準:
IEC60871-2005《標稱電壓1kV以上交流電力系統用并聯電容器》
GB/11024-2001《標稱電壓1kV以上交流電力系統用并聯電容器》
DL/T840-2003《高壓并聯電容器使用技術條件》
2、使用條件
2.1戶內或戶外安裝使用。
2.2安裝地點海拔高度小于2000m(高于2000m的地區請選用高原型電容器)。
2.3溫度類別:-40/D。
3、體積表西安BFM10.5-40-1W單相高壓電容器
序號  | 產品型號  | 額定電容量 (?F)  | 額定電流 (A)  | 產品體積  | 備注  | |
W (mm)  | H (mm)  | |||||
01  | BAM6.6/-100-1W  | 21.93  | 26.2  | 185  | 275  | 無內熔絲  | 
02  | BAM6.6/-167-1W  | 36.64  | 43.8  | 185  | 375  | 無內熔絲  | 
03  | BAM6.6/-200-1W  | 43.86  | 52.5  | 185  | 425  | 無內熔絲  | 
04  | BAM6.6/-300-1W  | 65.82  | 78.7  | 185  | 600  | 無內熔絲  | 
05  | BAM6.6/-334-1W  | 73.24  | 87.6  | 185  | 650  | 無內熔絲  | 
06  | BAM6.6/-400-1W  | 87.76  | 104.97  | 185  | 770  | 內熔絲  | 
07  | BAM7.2/-100-1W  | 18.43  | 24.06  | 145  | 300  | 無內熔絲  | 
08  | BAM7.2/-167-1W  | 30.78  | 40.17  | 185  | 350  | 無內熔絲  | 
09  | BAM7.2/-200-1W  | 36.86  | 48.11  | 185  | 400  | 無內熔絲  | 
100  | BAM7.2/-300-1W  | 55.29  | 72.17  | 185  | 550  | 無內熔絲  | 
11  | BAM7.2/-334-1W  | 61.55  | 80.35  | 185  | 600  | 無內熔絲  | 
12  | BAM7.2/-400-1W  | 73.72  | 96.33  | 185  | 750  | 內熔絲  | 
13  | BAM11/-100-1W  | 7.9  | 15.7  | 145  | 275  | 無內熔絲  | 
14  | BAM11/-167-1W  | 13.19  | 26.3  | 185  | 325  | 無內熔絲  | 
15  | BAM11/-200-1W  | 15.8  | 31.5  | 185  | 375  | 無內熔絲  | 
16  | BAM11-300-1W  | 23.69  | 47.2  | 185  | 525  | 無內熔絲  | 
17  | BAM11/-334-1W  | 26.38  | 52.6  | 185  | 550  | 無內熔絲  | 
18  | BAM11/-400-1W  | 31.58  | 62.98  | 185  | 700  | 內熔絲  | 
19  | BAM12/-100-1W  | 6.64  | 14.4  | 145  | 300  | 無內熔絲  | 
20  | BAM12/-167-1W  | 11.08  | 24.1  | 185  | 350  | 無內熔絲  | 
21  | BAM12/-200-1W  | 13.27  | 28.9  | 185  | 400  | 無內熔絲  | 
22  | BAM12/-300-1W  | 19.91  | 43.3  | 185  | 550  | 無內熔絲  | 
23  | BAM12/-334-1W  | 22.16  | 48.2  | 185  | 600  | 無內熔絲  | 
24  | BAM12/-400-1W  | 26.54  | 57.74  | 185  | 750  | 內熔絲  | 
25  | BAM11-100-1W  | 2.63  | 9.1  | 145  | 275  | 無內熔絲  | 
26  | BAM11-167-1W  | 4.4  | 15.2  | 185  | 325  | 無內熔絲  | 
27  | BAM11-200-1W  | 5.26  | 18.2  | 185  | 375  | 無內熔絲  | 
28  | BAM11-300-1W  | 7.9  | 27.3  | 185  | 500  | 無內熔絲  | 
29  | BAM11-334-1W  | 8.79  | 30.3  | 185  | 550  | 無內熔絲  | 
30  | BAM11-400-1W  | 10.53  | 36.36  | 185  | 675  | 內熔絲  | 
31  | BAM12-100-1W  | 2.21  | 8.3  | 145  | 300  | 無內熔絲  | 
32  | BAM12-167-1W  | 3.69  | 13.9  | 185  | 375  | 無內熔絲  | 
33  | BAM12-200-1W  | 4.42  | 16.7  | 185  | 425  | 無內熔絲  | 
34  | BAM12-300-1W  | 6.63  | 25  | 185  | 575  | 無內熔絲  | 
35  | BAM12-334-1W  | 7.39  | 27.8  | 185  | 625  | 無內熔絲  | 
36  | BAM12-400-1W  | 8.85  | 33.33  | 185  | 750  | 內熔絲  | 

















