10KV高壓六氟化硫斷路器LW3-12

LW3-12系列六氟化硫斷路器在開(kāi)發(fā)中充分利用了我公司生產(chǎn)SF6斷路器二十多年的經(jīng)驗(yàn)及對(duì)旋弧滅弧室的研究技術(shù)。利用現(xiàn)代化的手段,對(duì)產(chǎn)品的各功能元件進(jìn)行了動(dòng)態(tài)模擬,尤其是對(duì)滅弧室的動(dòng)態(tài)電場(chǎng)分布情況進(jìn)行了計(jì)算和研究,對(duì)部分零部件進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化設(shè)計(jì),并獲得了國(guó)家,其號(hào)為99207201.8。在西安國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心,該產(chǎn)品順利地通過(guò)了額定短路開(kāi)斷電流的10%、30%、60%、99%及異相接地、動(dòng)熱穩(wěn)定試驗(yàn),尤其是在SF6氣體為零表壓時(shí),連續(xù)開(kāi)斷負(fù)荷電流5次,在SF6氣體為閉鎖壓力時(shí),電壽命試驗(yàn)連續(xù)做了16次,zui大開(kāi)斷電流達(dá)18.8KA,是該型號(hào)產(chǎn)品所做型式試驗(yàn)項(xiàng)目zui完整的生產(chǎn)廠家。
2 、特點(diǎn)
· 三級(jí)共箱式,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,布置緊湊
· 動(dòng)力輸出為轉(zhuǎn)動(dòng)式,密封效果好。
· 本體內(nèi)運(yùn)動(dòng)質(zhì)量小減輕了操作功,提高了機(jī)械壽命。
· 旋轉(zhuǎn)電弧技術(shù)的應(yīng)用,提高了滅弧效率和電壽命。
· 本體結(jié)構(gòu)的獨(dú)立性,可派生出具有不同性能和安裝方式的產(chǎn)品。
· 與真空和油斷路器相比,在結(jié)構(gòu)、重量、安全性、耐電強(qiáng)度、電壽命、維護(hù)和造價(jià)等方面有顯著的*性。
· 可根據(jù)用戶需求進(jìn)行特殊布置及配置不同變比的保護(hù),測(cè)量用互感器。
10KV高壓六氟化硫斷路器LW3-12
3、 主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱  | 參數(shù)  | 備注  | |||||||||
1  | 額定電壓(KV)  | 12  | ||||||||||
2  | 額定電流(A)  | 400  | 630  | |||||||||
3  | 額定頻率(Hz)  | 50  | ||||||||||
4  | 額定絕緣水平(KV)  | 1min工頻耐受電壓(有效值)  | 干式  | 42(對(duì)地、級(jí)間、斷口間)  | 斷路器內(nèi)充以0.25MPa六氟化硫氣體(20℃)  | |||||||
濕式  | 34(對(duì)地、級(jí)間、斷口間)  | |||||||||||
雷電沖擊耐受電壓(峰值)  | 75(對(duì)地、級(jí)間、斷口間)  | |||||||||||
5  | 零表壓下絕緣水平額定線電壓(KV)  | 11.5(導(dǎo)電回路對(duì)地)  | ||||||||||
6  | 額定短時(shí)耐受電流(KA)  | 8 12.5  | 16 20  | |||||||||
7  | 額定峰值耐受電流(KA)  | 20  | 31.5  | 40  | 50  | |||||||
8  | 額定短路持續(xù)時(shí)間(s)  | 4  | ||||||||||
9  | 額定短路開(kāi)斷電流(KA)  | 8  | 12.5  | 16  | ||||||||
10  | 異相接地額定開(kāi)斷電流(KA)  | 7  | 10.9  | 13.9  | 17.3  | |||||||
11  | 額定短路關(guān)合電流(峰值)(KA)  | 20  | 31.5  | 40  | 50  | |||||||
12  | 連續(xù)開(kāi)斷額定短路電流次數(shù)(次)  | 16  | ||||||||||
13  | 零表壓下開(kāi)斷電流(A)  | 400  | 630  | |||||||||
14  | 額定操作順序  | Ⅰ型  | 分-180s-合分-180s-合分  | |||||||||
Ⅱ、Ⅲ型  | 分-0.5s-合分-180s-合分  | |||||||||||
15  | 重合閘無(wú)電流時(shí)間(s)  | 0.5  | ||||||||||
16  | 合—分時(shí)間(s)  | ≤0.08  | ||||||||||
17  | 六氟化硫氣體額定壓力(MPa)  | 0.35  | 20℃  | |||||||||
18  | 六氟化硫氣體zui低工作壓力(MPa)  | 0.25  | 20℃  | |||||||||
19  | 合閘時(shí)間(s)  | Ⅰ、Ⅱ型  | ≤0.06  | |||||||||
Ⅲ型  | ≤0.08  | |||||||||||
20  | 分閘時(shí)間(s)  | Ⅱ、Ⅲ型  | ≤0.06  | |||||||||
Ⅰ型  | ≤0.04  | |||||||||||
21  | 機(jī)械耐久(次)  | 3000  | ||||||||||
22  | 斷路器內(nèi)六氟化硫氣體水分含量(ppm)  | ≤150/300,出廠/運(yùn)行  | 體積比  | |||||||||
23  | 六氟化硫年漏氣率  | < 1%  | ||||||||||
24  | 分、合閘線圈及儲(chǔ)能電動(dòng)機(jī)額定電壓(V)  | a、c、220或d、c、220  | 用戶確定  | |||||||||
25  | 電流互感器電流比(A/A)  | 200/5;400/5;600/5(常規(guī))  | 用戶確定  | |||||||||
26  | 噪音水平(dB)  | < 110  | ||||||||||
27  | 每臺(tái)斷路器用六氟化硫氣體重量(kg)  | 1.2  | ||||||||||
28  | 斷路器總重量(kg)  | Ⅰ型  | 140  | |||||||||
Ⅱ、Ⅲ型  | 150、160  | |||||||||||
29  | 外形尺寸,(L×D×H)  | Ⅲ級(jí)污穢  | 1100×780×620  | 包括機(jī)構(gòu)  | ||||||||
Ⅳ級(jí)污穢  | 1100×930×620  | |||||||||||

















